NoLokasi Pengamatan Sungai/Kali Tinggi Air (cm) Perubahan Tanggal Jam Status Siaga
1Bendung. Cibalok - Gadog (Baru)Ciliwung 19 01/03/2026 17:10
2Bendung. Katulampa 2Ciliwung 36 01/03/2026 17:10
3P.S. Depok 2Ciliwung 107 01/03/2026 17:10
4Kampung Rambutan (Baru)Cipinang 51 01/03/2026 17:10
5P.A. Manggarai 2Ciliwung 583 01/03/2026 17:10
6P.S. Krukut Hulu 2Krukut 38 01/03/2026 17:10
7Pompa Cideng (Baru)Cideng Siantar -2 01/03/2026 17:10
8P.A. Karet (Baru)Banjir Kanal Barat 322 01/03/2026 17:10
9P.A. Marina Ancol Laut 144 01/03/2026 17:10
10P.A. Marina Ancol (Baru)Kali 138 01/03/2026 17:10
11Pompa Pasar Ikan (Baru)Laut 143 01/03/2026 17:10
12Rumah Pompa Pluit (Baru)Waduk Pluit -175 01/03/2026 17:10
13P.S. Pesanggrahan (Baru)Pesanggrahan 72 01/03/2026 17:10
14P.S. Angke Hulu (Baru)Angke 86 01/03/2026 17:10
15P.S. Sunter HuluSunter 81 01/03/2026 17:00
16P.A. Pulo Gadung 2Sunter 350 01/03/2026 17:00
17Pompa Yos Sudarso (Baru)Sunter Timur 175 01/03/2026 17:10
18P.A. Kaliduri (Baru)Kali Duri 179 01/03/2026 17:10
19P.A. Istiqlal (Baru)Ciliwung 74 01/03/2026 17:10
20P.A. Jembatan Merah (Baru)Ciliwung 65 01/03/2026 17:10
21P.A. Ancol Flushing (Baru)Ciliwung 141 01/03/2026 17:10
22P.A. Hek Kramat Jati (Baru)Kali Baru Timur 215 01/03/2026 17:10
23P.A. Cengkareng DrainCengkareng 204 01/03/2026 17:10
24Pompa Kamal Muara (Bubble)Kali Kamal 30 01/03/2026 17:14
25Pompa Kali Asin (Bubble)Kali Angke 33 01/03/2026 17:12
26Pompa Lagoa (Bubble)Kali Sunter 141 01/03/2026 17:11
27Pompa Cilincing (Bubble)Kali Rawa Malang 135 01/03/2026 17:14
28Jembatan Pasir JambuCiliwung 185 01/03/2026 17:10
29Jembatan Kuning CikambanganCiliwung 26 01/03/2026 17:10
30Jembatan Jalan Raya TaposKali Sunter 41 01/03/2026 17:10
31Jembatan MT. HaryonoCiliwung 62 01/03/2026 17:10
32Rumah Pompa TipalaCipinang 53 01/03/2026 17:10
33Taman Jati CimelSunter 30 01/03/2026 17:10
34Jembatan Jl. L. MalahayatiCiliwung 55 01/03/2026 17:10
35Waduk Kaja CiracasCipinang 13 01/03/2026 17:10
36Jembatan Kali KrukutKali Krukut 61 01/03/2026 17:10
37Rumah Pompa Kemang 2Kali Krukut 49 01/03/2026 17:10
38Rumah Pompa Atma JayaKali Krukut 122 01/03/2026 01:00
39Posko SDA PalmerahKali Grogol 117 01/03/2026 17:10
Full Screen Map